HOWO Multi-functional Ice Breaking & Snow Removal Truck
Request a Quote Now
1. Complete Vehicle Basic Parameters
| Parameter | Value |
|---|---|
| Vehicle Type | Snow Removal Truck |
| Complete Vehicle Model | CL5181TCX6AHL |
| Gross Vehicle Weight | 18000 kg |
| Rated Load Capacity | 5870 / 5805 / 6670 / 6605 kg |
| Curb Weight | 12000 kg / 11220 kg |
| Number of Axles | 3 |
| Cab Seating Capacity | 2 persons / 3 persons |
| Fuel Type | Diesel |
| Maximum Speed | 89 km/h / 101 km/h |
| Chassis Model | ZZ1187K501GF1 |
2. Dimension & Wheel Parameters
| Parameter | Value |
|---|---|
| Overall Dimension (L×W×H) | 9600 × 2500 × 3100 mm |
| Wheelbase | 5000 mm |
| Front Overhang / Rear Overhang | 1550 mm / 3050 mm |
| Approach Angle / Departure Angle | 18° / 7° |
| Front Track Width | 1950 / 2035 / 1910 / 1930 / 2060 mm |
| Rear Track Width | 1848 / 1860 / 1880 mm |
| Tire Specification Options | 10.00R20 18PR; 295/80R22.5 18PR; 275/80R22.5 18PR |
| Number of Tires | 6 |
3. Powertrain System
| Parameter | Value |
|---|---|
| Engine Model | MC07.25-61 |
| Engine Power | Sinotruk Howo 258 HP |
4. Deicing Agent Spreader System
| Parameter | Value |
|---|---|
| Hopper Material | Q235 Carbon Steel |
| Spreader Material | 4mm Carbon Steel |
| Spreader Hopper Volume | 8 m³ |
| Power Take-off Mode | Chassis PTO-driven |
| Hydraulic Working Pressure | ≥ 16 MPa |
| Material Conveying Type | Scraper Chain Conveyor |
| Spreading Width | 2 – 15 m (adjustable) |
| Spreader Disc Material | Stainless Steel |
| Spreader Disc Diameter | 550 mm |
| Deicing Agent Application Rate | 20 – 300 g/m² (adjustable) |
| Working Speed | 5 – 30 km/h |
| Control Mode | Wired Remote Control |
| Standard Accessories | Arrow warning light, tarpaulin, filter screen, aluminum alloy rear climbing ladder, aluminum alloy side protection |
5. Front 3.5m Snow Plow (Optional)
| Parameter | Value |
|---|---|
| Product Model | HL-XC-3500 |
| Weight | 600 kg |
| Lifting Height | 200 – 400 mm |
| Operation Mode | Electro-Hydraulic Linkage Control |
| Left-Right Deflection Angle | ≥ 30° |
| Snow Removal Efficiency | 90 % |
| Working Width | 3300 mm |
| Maximum Snow Removal Thickness | 150 mm |
| Working Speed | 5 – 30 km/h |
| Maximum Obstacle Clearance Height | 150 mm |
| Blade Height | 700 mm |
| Blade Material | High Wear-Resistant Steel |
| Blade Thickness | 4 mm |
| Cutting Edge Thickness | 16 mm |
6. 5000L Hot Melt Water Tank System
| Parameter | Value |
|---|---|
| Tank Dimension (L×W×H) | 1500 × 2350 × 1600 mm |
| Tank Material | Carbon Steel |
| Heating Form | Fuel Burner |
| Heating Temperature Range | 0 – 100 °C |
| Liquid Deicing Agent Production Capacity | 5000 kg/h |
| Pump Type | Special Salt Water Gear Pump (Motor-Driven) |
| Pump Displacement | 75 L/min |
| Deicing Agent / Salt Water Ratio (Preset) | 7 / 3 |
| Functions | Heating + Stirring |
| Stirrer Type | Built-in Blade Stirrer |
| Insulation Method | Insulation cotton, heating, stainless steel combustion channel |
| Spray Rod Material | Stainless Steel Spray Rod |
| Standard Accessories | Low water level alarm, water temperature sensor, burner, generator, stirring motor, salt water pump |
| System Description | Installed behind cab; insulated carbon steel tank with fuel heating and built-in circulation stirring; dissolves solid granular deicing agent into liquid via heating & stirring for pre-wetting or direct spraying |
7. Ice Breaker (Optional)
| Parameter | Value |
|---|---|
| Ice Breaker Model | HL-PB-600 |
| Effective Ice Breaking Width | 2500 mm |
| Ice Breaking Thickness | 50 mm (solid ice) / 30 mm (compacted ice) |
| Ice Breaking Working Speed | 4 – 15 km/h (solid ice) / 2 – 4 km/h (compacted ice) |
| Drive Form | Hydraulic Motor Drive |
| Primary Application | Compacted snow removal, deicing agent application, compacted snow & ice removal |
| Ice Breaking Blade Angle | Right 30° |
| Obstacle Clearance Height | 150 mm |
8. Rear Snow Roller Brush (Optional)
| Parameter | Value |
|---|---|
| Working Speed | 40 km/h |
| Left-Right Deflection Angle | ≥ 30° |
| Sweeping Roller Diameter | 650 mm |
| Power Take-Off | Vehicle transmission PTO (or transfer case) |
9. Chassis Standard Configuration
| Parameter | Value |
|---|---|
| Cab Type | Howo TX5 TX-K Cab, Basic Model, Sanitation Spec |
| Rearview Mirror | Manual Rearview Mirror |
| Seat Configuration | Main Mechanical Seat + Auxiliary Simple Seat |
| Transmission | HW95508STC Gearbox + HW45ZC French PTO |
| Front Axle | 1094 Self-Adjusting Arm Front Axle (Drum Brake) |
| Rear Axle | MCJ09BGY Self-Adjusting Arm Single Rear Axle (Drum Brake) |
| Final Drive Ratio | 5.29 |
| Frame Specification | Double-Layer Frame (6+4 / 250mm) |
| Suspension | Front & Rear Reinforced Multi-Leaf Springs (7 / 7+6) |
| Steering Gear | Domestic Steering Gear |
| Exhaust System | Cylindrical Muffler |
| Brake System | ABS (4S/4M) |
| Bumper | Mid-Position All-Metal Bumper |
| Wheels | Standard Steel Wheels |
| Tires | 10.00R20 Mixed Pattern 18PR |
| Cab Lift | Electro-Hydraulic Integrated Electric Lift |
| Fuel Tank | 200L Fuel Tank |
| PTO | Rotary PTO |
| Telematics | Sinotruk Zhinengtong D Version (Special Operation Vehicle) |
jiangling 4*2 Wrecker Truck
HOWO 4*2 Clearance truck with crane heavy machine
Foton 4*2 Clearance Rescue Vehicle
DaYun 4*2 Clearance with lifting crane
Shaanxi Auto 8*4 Heavy Duty Clearance Truck
FAW 4*2 Heavy Duty Clearance Truck
DongFeng 8T Wrecker Truck
DongFeng 6T Wrecker Truck with Crane
Dongfeng 4X2 stage truck (cargo box length 4m)
HOWO 4X2 stage truck (cargo box length 4m)
Dongfeng 4x2 stage truck (cargo box length 6.2m)
FOTON Mobile Vending Vehicle (cargo box length 3m)
Dongfeng 4*2 20000L bulk feed truck
Dongfeng 4*2 12000L bulk feed truck
SHACMIN 4*2 20000L bulk feed truck
Dongfeng 4*2 22000L bulk feed truck
Dongfeng 4x2 9000L sprinkler truck
ISUZU 4X2 5000L Water Sprinkler Truck
Dongfeng 4X2 12000L sprinkler truck
Dongfeng 6X4 20000L sprinkler truck
FAW 6x4 20000L sprinkler truck
Dongfeng 4x2 8000L dust sprinkler truck
Dongfeng 4X2 12000L dust sprinkler truck
Dongfeng 4x2 6000L sprinkler truck
Sinotruck 14m³ Concrete Mixer Truck
JiangLing 4x2 anti-collision buffer truck
Dongfeng 10 ton 4X2 light dump truck
Dongfeng 20 ton 6X2 dump truck
Dongfeng 25 ton 6x4 dump truck
HOWO 20 ton 6x4 dump truck
HOWO 5 ton 4x2 dump truck
HOWO 6x4 8CBM Concrete Mixer Truck
ISUZU 4*2 5000L-8000L Compressed garbage truck
HOWO 4*2 18m³garbage compractor truck
Dongfeng 4x2 9000L sprinkler truck
Dongfeng 4X2 5000L dust sprinkler truck
Dongfeng 4X2 14000L sprinkler truck
HOWO 6X4 20000L sprinkler truck
ISUZU 4X2 5000L Water Sprinkler Truck
DONGFENG 5m³garbage compractor truck
Ford V362 Diesel emergemcy medical response ambulance
MAXUS V80 Diesel emergemcy medical response ambulance
Foton G7 Gasoline emergemcy medical response ambulance
IVECO Diesel emergemcy medical response ambulance
Foton G9 Gasoline emergency medical response ambulance
Mercedes benz Gasoline emergemcy medical response ambulance
Dongfeng Diesel emergemcy medical response ambulance
ISUZU 4X2 2000L water tanker fire truck
LATEST NEWS
News Center
Overseas Clients Visit Shenbai: Successful Delivery of Dongfeng Truck Fleet
2026-08-04
Shenbai Sales Team Visits Overseas Client for SHACMAN X3000 Truck Delivery
2026-08-04
Overseas Clients Tour Shenbai Special Trucks Manufacturing Facility in Suizhou, Hubei
2026-08-04
African Delegation Visits Hubei Shenbai to Explore Strategic Cooperation in Commercial Vehicles
2026-08-04
Hubei Shenbai Welcomes International Visitors for Factory Tour and Strategic Business Discussions
2026-08-04